【资料图】
2023年04月10日盘中消息,10时06分*ST西发(000752)触及跌停板。目前价格3.85元,下跌4.47%。
其所属行业酿酒行业目前下跌。 相关个股中,海南椰岛、百润股份、张 裕A涨幅较大,涨幅分别为:3.24%、2.70%、0.62%。
2023年04月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出292.95万元, 占总成交额-47%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出292.95万元, 散户资金净流出23.15万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月10日 | -292.95万 | -47% | 0.00 | -292.95万 | -118.08万 | -23.15万 |
2023年04月07日 | -91.07万 | -22% | 0.00 | -91.07万 | -98.18万 | 8.82万 |
2023年04月06日 | -153.48万 | -22% | 0.00 | -153.48万 | -124.89万 | -85.95万 |
2023年04月04日 | -2.32万 | 0% | 0.00 | -2.32万 | -78.48万 | -53.11万 |
2023年04月03日 | 49.72万 | 5% | 0.00 | 49.72万 | -98.56万 | 32.46万 |
标签: