【资料图】
2023重庆社保缴费标准是多少,2022~2023年重庆社保最低缴费基数及比例是多少?2022~2023个人社保缴费标准表 2023年重庆五险一金最低一个月要交多少钱?社保网小编为您整理了最新资讯。
重庆社保缴纳的费用还是要确定好上报的工资基数,以及现在法定的社保缴费比例。而且每年社保方案调整后,可能我们要缴纳的社保费用也同样都是不同的。即便在同一个公司中,因为上报工资基数差异较大,我们要承担的社保费用也同样都不同。
2023年重庆社保缴费基数及标准明细:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 16.00% | 633.12 | 8.00% | ||
医疗保险 | 3957.00 | 8.50% | 336.35 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 100.00% | ||
失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
工伤保险 | 3957.00 | 0.48% | 18.99 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1067.61 | 420.49 | 1488.10 | |||
公积金 | 2100.00 | 7.00% | 147 | 7.00% | ||
社保公积金(合计) | 1214.61 | 567.49 | 1782.10 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
标签: