(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,科华生物(002022)获外资买入7.35万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有科华生物1098.83万股,占流通股2.14%,累计持股成本37.02元,持股亏损72.64%。
科华生物最近5个交易日下跌5.33%,陆股通累计净买入95.21万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价10.27元;最近20个交易日下跌9.55%,陆股通累计净买入203.04万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价10.87元;最近60个交易日下跌23.43%,陆股通累计净买入177.05万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价12.09元。
科华生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 1098.83万 | 2.14 | 74.93万 | 7.35万 | 37.02 |
2023-6-9 | 1091.48万 | 2.12 | 94.6万 | 9.2万 | 37.20 |
2023-6-8 | 1082.28万 | 2.10 | -49.81万 | -4.88万 | 37.43 |
2023-6-7 | 1087.16万 | 2.11 | 412.15万 | 40.03万 | 37.31 |
2023-6-6 | 1047.13万 | 2.04 | 452.47万 | 43.51万 | 38.34 |
2023-6-5 | 1003.62万 | 1.95 | 287.77万 | 26.77万 | 39.55 |
2023-6-2 | 976.85万 | 1.90 | 30.8万 | 2.85万 | 40.34 |
2023-6-1 | 974.0万 | 1.89 | -50.91万 | -4.67万 | 40.43 |
2023-5-31 | 978.67万 | 1.90 | 43.58万 | 3.96万 | 40.29 |
2023-5-30 | 974.71万 | 1.90 | 166.3万 | 15.23万 | 40.40 |
标签: