(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是淮南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、淮南师范学院小学教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、淮南师范学院计算机科学与技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为63人;
3、淮南师范学院机器人工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、淮南师范学院商务英语专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为45人;
5、淮南师范学院学前教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
6、淮南师范学院计算机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
淮南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
2 | 化学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
3 | 生物科学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
4 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
5 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
6 | 计算机科学与技术(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
7 | 电气工程及其自动化(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
8 | 电子信息工程(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
9 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 100 |
10 | 汉语言文学(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 143 |
11 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
12 | 金融工程(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
13 | 金融数学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
14 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
15 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
16 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
17 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
18 | 物理学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
19 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
20 | 机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
21 | 材料化学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 高分子材料与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
23 | 轨道交通信号与控制(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
24 | 光电信息科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
25 | 通信工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
26 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
27 | 人工智能(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
28 | 机器人工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
29 | 自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
30 | 软件工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
31 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
32 | 生物工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
33 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
34 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
35 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
36 | 生物制药(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
37 | 食品质量与安全(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
38 | 园林(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
39 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
40 | 水产养殖学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
41 | 化学工程与工艺(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
42 | 社会工作(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
43 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
44 | 思想政治教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
45 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
46 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
47 | 新闻学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
48 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
49 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
51 | 广告学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
52 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
53 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
54 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
55 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
56 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
57 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
58 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
59 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
60 | 汽车技术服务与营销(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
61 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
62 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
63 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
64 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
65 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
66 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
67 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
68 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
71 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
73 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |
标签: